客戶單位 | 時間 | 項目容量 | 類型 | 治理項目 | 工藝 | 狀況 |
陜西 | 2020年6月 | 150t/h | 蘭炭尾氣鍋爐 | 脫硫 | 石灰-石膏法 | 在建 |
江西 | 2019年10月 | 20t/h | 側吹爐余熱鍋爐 | 脫硝 | SNCR | 設計 |
云南 | 2019年5月 | 35000m3/h | 酸化窯尾及廢氣 | 酸霧處理 | 石灰-石膏法 | 在建 |
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 2019年3月 | 120000Nm3/h煙氣量 | 熔煉爐 | 脫硫 | 石灰-石膏法 | 已運行 |
湖北大峪口化工有限責任公司 | 2019年3月 | 180000Nm3/h煙氣量 | 制酸尾氣 | 脫硫 | 氨法 | 竣工 |
昆明東川眾智銅業有限公司 | 2018年9月 | 240000Nm3 | 環集煙氣、制酸尾氣 | 脫硫除塵 | 石灰石-石膏法 | 在建 |
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 2018年4月 | 100000Nm3、270000Nm3、150000Nm3 | 還原爐煙化爐、衛生收塵 | 脫硫 | 石灰-石膏法 | 已運行 |
內蒙古智鋰科技有限公司 | 2018年3月 | 26000m3/h | 酸化窯 | 酸霧粉塵脫硫 | 鈉堿法 | 在建 |
阿壩中晟鋰業有限公司 | 2018年2月 | 28000m3/h、1x10t/h | 回轉窯、鍋爐 | 脫硫 | 鈉堿法 | 已運行 |
安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 | 2017年8月 | 62688Nm3/h煙氣量 | 側吹爐、煙化爐 | 脫硫 | 氧化鋅法 | 已運行 |
兗礦國宏化工有限責任公司 | 2017年6月 | 260t/h | 循環流化床 | 脫硫 | 爐內脫硫法 | 已運行 |
陽城縣瑞興化工有限公司 | 2017年3月 | 30000Nm3/h煙氣量 | 克勞斯爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
四川喬豐新材料科技有限公司 | 2017年3月 | 7.2m隧道窯 | 制磚隧道窯 | 脫硫 | 鈉堿法 | 已運行 |
安陽盈德氣體有限公司 | 2016年7月 | 150000Nm3/h合成氣 | 克勞斯爐 | 脫硫 | 氨法 | 已運行 |
漢中鋅業有限責任公司 | 2016年9月 | 3.5萬m3/h | 制酸尾氣 | 脫硫 | 石灰-石膏法 | 已運行 |
漢中鋅業有限責任公司 | 2016年7月 | 12萬m3/h | 制酸尾氣 | 脫硫 | 雙氧水脫硫 | 已運行 |
渭源縣住房和城鄉建設局 | 2016年1月 | 80t/h | 熱水鍋爐 | 除塵,脫硫 | 布袋,鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
云南金鼎鋅業有限公司一冶煉廠 | 2016年5月 | 1×10t/h+3×4t/h | 鏈條爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
神木縣新元綜合利用發電有限公司 | 2015年9月 | 150t/h | 燃氣鍋爐 | 脫硫 | 氨法 | 已運行 |
南丹縣吉朗銦業有限公司 | 2015年7月 | 13.萬煙氣 | 回轉窯 | 脫硫 | 氧化鋅法 | 已運行 |
陽春市金瑞環??萍及l展有限公司 | 2015年3月 | 200m3/d | 含銅鎳污泥廢水 | 水處理 | 水處理 | 竣工 |
達茂旗鼎泰熱力有限責任公司 | 2015年3月 | 2×29MW | 鏈條爐 | 脫硝 | SNCR | 已運行 |
云南金鼎鋅業有限公司 | 2015年1月 | 3×20t/h | 沸騰爐 | 脫硫 | 氧化鋅法 | 已運行 |
陽春市金瑞環??萍及l展有限公司 | 2014年12月 | 20萬煙氣 | 側吹熔煉爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 竣工 |
河南金利金鉛有限公司金鴻實業有限公司 | 2014年10月 | 16萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
河南金利金鉛有限公司二分廠 | 2014年7月 | 23萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
河南金利金鉛有限公司 | 2014年6月 | 23萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 | 氧化鋅+鈣鈣雙堿法兼容工藝 | 已運行 |
陜西玉林集團陽光熱電有限公司 | 2014年7月 | 2×75t/h+130t/h | 煤粉爐 | 脫硫 | 石灰-石膏法 | 已運行 |
瀘州蘭良水泥有限公司 | 2013年10月 | 2000t/d | 水泥窯 | 脫硝 | SNCR | 已運行 |
中國航天科技集團公司川南機械廠 | 2014年4月 | 7000Nm3/h | 銷毀塔 | 脫硫 | 鈉堿法 | 已運行 |
河南金利金鉛有限公司 | 2013年12月 | 23萬煙氣 | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 | 氧化鋅+鈣鈣雙堿法兼容工藝 | 已運行 |
云南沙甸鉛業股份有限公司 | 2013年10月 | 10萬t/a | 還原爐、煙化爐 | 脫硫 | 氧化鋅法 | 已運行 |
四川省古藺鐵橋水泥有限責任公司 | 2014年12月 | 2500t/d | 水泥窯 | 脫硝 | SNCR | 已運行 |
青神華力塔基熱電有限公司 | 2013年8月 | 35t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
四川廣旺集團公司電力分公司 | 2013年5月 | 2×35t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 爐內脫硫 | 已運行 |
攀枝花中匯機械制造有限公司 | 2013年6月 | 90㎡ | 燒結機 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
四川省瀘州市海納環??萍加邢薰?/td> | 2013年2月 | 520t/d | 玻璃窯 | 脫硝,除塵 | SCR,布袋 | 已運行 |
四川川煤華榮能源股份有限公司矸石發電廠 | 2012年10月 | 2×135MW機組 | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 爐內脫硫 | 已運行 |
新疆新化化肥有限責任公司 | 2012年4月 | 1×75t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
四川天齊鋰業股份有限公司 | 2012年3月 | 1×40t/h+1×15t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
攀鋼集團成都鋼釩有限公司 | 2011年4月 | 210m2 | 燒結機 | 脫硫 | 氨法 | 已停運 |
西部礦業鋅業分公司 | 2010年12月 | 11萬煙氣量 | 回轉窯 | 脫硫 | 氧化鋅法 | 已運行 |
四川銀鴿竹漿紙業有限公司 | 2010年7月 | 30+20t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 白泥 | 已運行 |
四川省川眉芒硝有限責任公司 | 2010年3月 | 1×30t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 鈣-鈣雙堿法 | 已運行 |
四川省新津聯發芒硝有限公司 | 2009年9月 | 1×27t/h | 流化床鍋爐 | 脫硫 | 鈣泥 | 已運行 |
3.5萬m3/h |